Calculador de Consumo Agua Doméstico
¿Cuanta agua necesito en mi casa?
Habitantes por Casa
Necesidades Básicas Individuales Diarias
Frecuencia | Lts. | Total | ||
Regadera | 60.0 | 60.0 | ||
Sanitario | 15.0 | 45.0 | ||
Lavado de manos | 0.5 | 2.0 | ||
Lavado de Cara | 0.5 | 1.5 | ||
Lavado de Boca | 0.3 | 1.5 | ||
Otros | 0.3 | 0.3 | ||
109.6 | lts/hab/mes | |||
Habitantes por casa | 4.00 | 438.2 | lts/us/día | |
Días del mes | 30.0 | 13,267.8 | lts/us/mes |
Necesidades Básicas del Hogar Mensual
Frecuencia | Lts. | Total | ||
Lavado de Ropa | 60.0 | 240.0 | ||
Cocina | 20.0 | 1800.0 | ||
Jardinería | 20.0 | 160.0 | ||
Aseo Casa | 40.0 | 800.0 | ||
3,000.0 | lts/us/mes | |||
98.6 | lts/us/día | |||
24.7 | lts/hab/día |
Tinacos de 1,100 litros al día | 0.5 |
Tambores de 200 litros al día | 2.4 |
Cubetas de 20 litros al día | 24.3 |
Resumen
133.7 | lts/hab/día |
534.8 | lts/us/día |
16,267.8 | lts/us/mes |
16.268 | M³ / usuario mes |
¿CUANTA AGUA NECESITA MI CIUDAD?
Habitantes | Litros al Día | M3 al día | Litros / Seg |
60,168,390 | 1,829,119 | 696.39 | |
112,500 | Usuarios domesticos estimados |